Обучение проектных команд
ООО ʺПерспективные системыʺ организует обучение сотрудников компаний по направлениям в сфере разработки программного обеспечения. Мы разрабатываем программы корпоративного обучения, максимально отвечающие потребностям заказчика.
Мы ждем Вас, если Вы нацелены на повышение эффективности своей команды и изучении современных технологий разработки качественного программного обеспечения.
- Преимущества корпоративного обучения:
- комплексное изучение всей командой новой технологии или предметной области, выход на качественно новый уровень работы;
- выравнивание знаний сотрудников;
- каждый участник команды получает представление не только о своем отрезке работы, но и получает понимание, как его деятельность отражается на конечном продукте;
- рассмотрение реальных проблем, возникающих в проектах заказчика;
- курсы проводятся в удобное для заказчика время.
- Для кого предназначены курсы и тренинги:
- менеджеры проектов;
- системные и бизнес-аналитики;
- тестировщики;
- проектировщики и архитекторы приложений и БД;
- разработчики.
Наиболее востребованные курсы:
| Использование гибких технологий в разработке, принципы внедрения | Опытная команда | 18450 р.* | ||
| Принципы и практики Agile | 4 ч. | |||
| Инженерные практики Agile/Scrum | 4 ч. | |||
| Использование Team Foundation Server в Agile/Scrum | 2 ч. | |||
| Проектирование в Agile/Scrum | 2 ч. | |||
| Тестирование в Agile/Scrum | 2 ч. | |||
| Управление Agile/Scrumкомандой | 4 ч. | |||
| Разработка MS SQL Server 2008 | Опытная команда | 24600 р.* | ||
| Развертывание MS SQL Server 2008 в корпоративной сети | 4 ч. | |||
| Применение T-SQL в разработке бизнес-приложений | 2 ч. | |||
| Business Intelligence и SQL Server | ||||
| SQL Server Integration Services | 4 ч. | |||
| SQL Server Reporting Services | 2 ч. | |||
| SQL Server Analysis Services | 6 ч. | |||
| Создание ИАС и СППР на базе SQL Server | 6 ч. | |||
| Вопросы безопасности, надежность хранения информации | 4 ч. | |||
| Разработка RIA с использованием Silverlight | Погружение | 14760 р.* | ||
| Введение в Silverlight, основы XAML | 4 ч. | |||
| Silverlight и WCF RIA Services | 2 ч. | |||
| Дизайн с Silverlight, Expression Studio | 2 ч. | |||
| Разработка и использование компонент | 4 ч. | |||
| Тренинг по созданию Silverlight бизнес-приложения | 6 ч. | |||
| Создание запросов на T-SQL в SQL Server 2008 | Начальный уровень | 11685 р.* | ||
| Теория реляционных баз данных | 4 ч. | |||
| Основы языка SQL | 6 ч. | |||
| Обзор SQL Server 2008 | 2 ч. | |||
| Обзор и элементы синтаксиса T-SQL | 4 ч. | |||
| Запросы к данным и фильтрация | 2 ч. | |||
| Группировка данных и агрегация | 2 ч. | |||
| Запросы к данным нескольких таблиц | 2 ч. | |||
| Добавление и изменение данных | 2 ч. | |||
* - Стоимость курса указана в расчете на человека, приглашаются команды от 5 до 15 человек.
Обучение проходит на базе Пермского колледжа экономики и информатики
Контактный телефон: 8-904-844-7703 (Григорий)
